Gases inertes (ig – 100 / inergen ig 541)
Los gases inertes tienen la consideración de productos ecológicos ya que se encuentran de forma natural en la atmósfera, no destruyen la capa de ozono y no contribuyen al efecto invernadero.

Dentro de los principales gases inertes tenemos lo siguientes:
Designación según ISO14520, UNE 23570 | IG-100 | IG-541 |
---|---|---|
Nombre Químico | Nitrogeno | Nitrogeno.Argon.Dioxido de Carbono |
Formula Quimica | N2 | N2 - 52% (V) AR-40%(V) CO2-8%(V) |
Peso Molecular | 28,02 | 34.0 |
Punto de ebullición a 1.013 bar | -195.8°C | -196°C |
Temperatura crítica | 146.9°C | N/A |
Presión crítica | 34 bar | N/A |
Maxima presión de llenado | 300 Bar | 300 Bar |
NOAEL | 43% | 43% |
LOAEL | 52% | 52% |
Concentración máxima para 5¨de exposición | 43% | 43% |
Poder destructor del ozono | 0 | 0 |
Potencial de efecto invernadero | 0 | 0 |
AGENTES DE SUPRESIÓN
INFORMACIÓN ADICIONAL
Conceptos Basicos
¿Como se genera un incendio?,
¿Qué es el tetraedro del fuego
Preguntas frecuentes
¿Cada cuánto debe recargarse un extintor?
¿En qué consiste el mantenimiento de un extintor?